과정명 | 전기기능사 실기(오후반) |
개강일자 | 4월 23일(오후반) |
교육시간 | 60시간/20회 |
교육기간 | 4월 23일 ~ 6월 3일 |
수강료 | 40만원 |
정원 | 20명 |
♦ 수강신청 후 결재 및 등록은 학원에 내방하여 진행합니다.
♦ 수강신청 및 정원마감여부는 학원에 문의(TEL: 031-245-0903)하여 주시기 바랍니다.
2025년 전기기능사 시험일정
구분 | 필기원서접수 (휴일제외) | 필기시험일 | 필기합격 (예정자)발표 | 실기원서접수 (휴일제외) | 실기시험 | 최종합격자 발표일 |
제1회 | 1.6(월)~ 1.9(목) | 1.21(화)~1.25(토) | 2.6(목) | 2.10(월)~ 2.13(목) | 3.15(토)~4.2(수) | 1차:4.11(금) 2차:4.18(금) |
제2회 | 3.17(월)~ 3.21(금) *3.18(화)제외 | 4.5(토)~4.10(목) | 4.16(수) | 4.21(월)~ 4.24(목) | 5.31(토)~6.15(일) | 1차:6.27(금) 2차:7.4(금) |
산업수요 맞춤형 고등학교 및 특성화고 등 필기시험 면제자 검정 (일반 필기시험 면제자 응시불가) | 5.19(월)~ 5.22(목) | 6.14(토)~6.24(화) | 1차:7.18(금) 2차:7.25(금) | |||
제3회 | 6.9(월)~ 6.12(목) | 6.28(토)~7.3(목) | 7.16(수) | 7.28(월)~ 7.31(목) | 8.30(토)~9.17(수) | 1차:9.26(금) 2차:9.30(화) |
제4회 | 8.25(월)~ 8.28(목) | 9.20(토)~9.25(목) | 10.15(수) | 10.20(월)~ 10.23(목) | 11.22(토)~12.10(수) | 1차:12.19(금) 2차:12.24(수) |
원서접수시간:원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지
필기시험 합격자 및 최종 합격자 발표시간 : 해당 발표일 09:00
시험정보
구분 | 내용 | 검정방법 | 합격기준 | 시험수수료 |
필기 | 전기이론 전기기기 전기설비 | 객관식 4지 선다형 과목당 60문항 | 100점 만점에 60점이상 | 14,500원 |
실기 | 전기설비작업 | 작업형(5시간) | 100점 만점에 60점이상 | 106,200원 |
응시자격 : 제한없음
수행업무 : 전기관련 설비의 설치, 유지보수, 점검 및 관리업무를 수행합니다.
진로 및 취업 진출분야
* 건축 및 시설 관리업체.
* 공장 및 제조업체의 전기관리부서.
* 전기공사업체.
* 한국전력공사 및 에너지 관련 기업.

강의실 전경



